Valutaváltó

InformációkAzonosító: valutavalto Weblap leírása: WYW Valutaváltó. Valutaváltó, valutaváltás. bankok linkjei, valuta árfolyam. URL: http://valutavalto.wyw.hu/ Kategória: Gazdaság Regisztráció időpontja: 2007-06-01 Átlagos értékelés: 4 / 5 Értékelések száma: 40 ![]() |
HozzászólásokÉrtékeld, az oldalt! Megnézem az összes hozzászólást |
Statisztika
Napi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 347.6 | 433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma | 371 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 321 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 16 | 278 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | 370 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 14 | 356 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 13 | 367 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 12 | 388 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 11 | 365 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 10 | 360 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 9 | 300 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 2443 | 10070 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Heti | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 2080.1 | 2563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezen a héten | 371 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző héten | 2445 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 01 | 2569 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 53 | 2283 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 52 | 1892 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 51 | 2182 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 50 | 2478 | 3033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 49 | 2165 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 48 | 2297 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 47 | 2119 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 13682 | 22923 | 4 | 7 | 9 | 26 |
Havi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 9094.7 | 11242.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Ebben a hónapban | 6369 | 7884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző hónap | 9710 | 11823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 20 | 9397 | 11741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 20 | 9184 | 11404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 20 | 7571 | 9404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 20 | 7583 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 20 | 9429 | 11669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 20 | 11430 | 13915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 11037 | 13685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 20 | 9237 | 11539 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 58581 | 72221 | 11 | 16 | 21 | 38 |
Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesítés | 3821910 | 4797764 | 183 | 194 | 707 | 971 |
© 2006 WYW Toplista - Statisztika Tárhely
Honlaptérkép
Script generálási idő: 0.01357 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2
Script generálási idő: 0.01357 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2