Orvos

InformációkAzonosító: orvos Weblap leírása: Orvos adatbázis. Állatorvos, belgyógyász, bőrgyógyász, fogászat, fogorvos, fül orr gégész, gyermekorvos, kardiológus, magánklinika, reumatológus, szemészet, nőgyógyászat, urológus, ultrahang, plasztikai sebész, pszichiáter, pszichológus, sebész, sebészet. URL: http://orvos.wyw.hu/ Kategória: Egészség Regisztráció időpontja: 2011-02-17 Átlagos értékelés: 5 / 5 Értékelések száma: 1 ![]() |
HozzászólásokÉrtékeld, az oldalt! Megnézem az összes hozzászólást |
Statisztika
Napi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 4.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 11 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 87 | 159 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Heti | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 31.4 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezen a héten | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző héten | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 01 | 42 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 53 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 52 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 51 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 50 | 42 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 49 | 45 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 48 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 47 | 32 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 385 | 671 | 2 | 2 | 7 | 10 |
Havi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 142.8 | 319.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Ebben a hónapban | 92 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző hónap | 147 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 20 | 156 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 20 | 175 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 20 | 143 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 20 | 144 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 20 | 152 | 336 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jun 20 | 163 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 151 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 20 | 105 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 1528 | 2280 | 2 | 2 | 9 | 13 |
Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesítés | 54026 | 75984 | 7 | 7 | 36 | 45 |
© 2006 WYW Toplista - Statisztika Tárhely
Honlaptérkép
Script generálási idő: 0.01339 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2
Script generálási idő: 0.01339 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2