Mulatós zene.wyw.hu - Lakodalmas zene

InformációkAzonosító: mulatoszene Weblap leírása: Bódi Guszti, Bunyós Pityu, Cigányzene, Cikkek, Duók, Fekete Pákó, Fórumok, Gáspár Győzike, Kaczor Feri, Lagzi Lajcsi, Márió, a harmonikás, Mulatós dalszövegek, Mulatós portálok, Mulatós zene- Énekesek, énekesnők, zenekarok, Party zenekarok, Postás Józsi. URL: http://mulatoszene.wyw.hu/ Kategória: Zene Regisztráció időpontja: 2007-07-11 Átlagos értékelés: 4 / 5 Értékelések száma: 12 ![]() |
HozzászólásokÉrtékeld, az oldalt! Megnézem az összes hozzászólást |
Statisztika
Napi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 14 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 11 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 889 | 1563 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Heti | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 35 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezen a héten | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző héten | 35 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 01 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 53 | 43 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 52 | 32 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 51 | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 50 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 49 | 48 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 48 | 40 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 47 | 46 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 4964 | 8320 | 5 | 7 | 34 | 36 |
Havi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 154.5 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebben a hónapban | 82 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző hónap | 175 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 20 | 148 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 20 | 150 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 20 | 155 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 20 | 153 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 20 | 178 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 20 | 180 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 195 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 20 | 129 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 19428 | 32329 | 7 | 11 | 113 | 135 |
Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesítés | 700644 | 1162899 | 139 | 163 | 1468 | 1758 |
© 2006 WYW Toplista - Statisztika Tárhely
Honlaptérkép
Script generálási idő: 0.01331 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2
Script generálási idő: 0.01331 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2