Mulatós zene.wyw.hu - Lakodalmas zene

InformációkAzonosító: mulatoszene Weblap leírása: Bódi Guszti, Bunyós Pityu, Cigányzene, Cikkek, Duók, Fekete Pákó, Fórumok, Gáspár Győzike, Kaczor Feri, Lagzi Lajcsi, Márió, a harmonikás, Mulatós dalszövegek, Mulatós portálok, Mulatós zene- Énekesek, énekesnők, zenekarok, Party zenekarok, Postás Józsi. URL: http://mulatoszene.wyw.hu/ Kategória: Zene Regisztráció időpontja: 2007-07-11 Átlagos értékelés: 4 / 5 Értékelések száma: 12 ![]() |
HozzászólásokÉrtékeld, az oldalt! Megnézem az összes hozzászólást |
Statisztika
Napi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 889 | 1563 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Heti | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 31.6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezen a héten | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző héten | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 13 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 12 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 11 | 41 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 10 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 09 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 08 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 07 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 06 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 4964 | 8320 | 5 | 7 | 34 | 36 |
Havi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 146 | 269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebben a hónapban | 76 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző hónap | 140 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 21 | 139 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 21 | 146 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 20 | 175 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 20 | 148 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 20 | 150 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 20 | 155 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 20 | 153 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 20 | 178 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 19428 | 32329 | 7 | 11 | 113 | 135 |
Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesítés | 701063 | 1163562 | 139 | 163 | 1468 | 1758 |
© 2006 WYW Toplista - Statisztika Tárhely
Honlaptérkép
Script generálási idő: 0.01589 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2
Script generálási idő: 0.01589 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2