Horgásztó, horgasztavak, horgászat

InformációkAzonosító: horgaszto Weblap leírása: Horgásztavak megye szerint. Balaton, Tisza tó, Velencei tó. Egyéb horgászvizek, horgászegyesületek, horgász video. Horgászkempingek, szállások, horgászportálok. Külföldi horgászhelyek. Magyar horgászvizek tematikus katalógusa. URL: http://horgaszto.wyw.hu/ Kategória: Hobbi Regisztráció időpontja: 2008-08-20 Átlagos értékelés: 4 / 5 Értékelések száma: 8 ![]() |
HozzászólásokÉrtékeld, az oldalt! Megnézem az összes hozzászólást |
Statisztika
Napi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 8.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 11 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 170 | 254 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Heti | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 57.9 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezen a héten | 48 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző héten | 79 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 13 | 87 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 12 | 57 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 11 | 40 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 10 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 09 | 55 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 08 | 56 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 07 | 44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hét 06 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 940 | 1322 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Havi | Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 220.2 | 314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebben a hónapban | 183 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző hónap | 246 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 21 | 206 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 21 | 172 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 20 | 163 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 20 | 176 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 20 | 198 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 20 | 226 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 20 | 307 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 20 | 325 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 3689 | 5204 | 2 | 2 | 8 | 10 |
Egyedi látogató | Összes lapletöltés | Egyedi találat be | Összes találat be | Egyedi találat ki | Összes találat ki | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesítés | 128483 | 179590 | 4 | 4 | 137 | 155 |
© 2006 WYW Toplista - Statisztika Tárhely
Honlaptérkép
Script generálási idő: 0.01661 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2
Script generálási idő: 0.01661 | SQL lekérdezések: 7 | Felhasználók: 372
WYW Toplista - Statisztika - Portál motor Aardvark Topsites PHP 5.0.2